Chất lượng áo thun trơn mỗi nơi mỗi khác. Một số nơi sẽ ưu tiên loại áo giá rẻ để được nhiều khách mua, vài nơi khác lại chọn bán dòng áo thun trơn cao cấp, với Inaothungiasi chúng tôi chọn dòng áo thỏa mãn cảm giác của người mặc nhưng giá cả vẫn phải chăng.
1. Kiểu áo thun trơn
- Áo thun cổ tròn
- Áo thun cổ trụ
- Áo thun cổ tim
2. Chất liệu áo thun trơn
- Cotton 2 chiều
- Cotton 4 chiều
- Thun chuyên cho in nhiệt
- Thun lạnh
- Thun mè
- Cá sấu 4 chiều
- Cá sấu PE
- Thun cotton 4 chiều cao cấp
3. Size áo thun trơn
S | M | L | XL | XXL | 3XL trở lên |
---|---|---|---|---|---|
1m50-1m60
45-54kg |
1m60-1m70
55-65kg |
1m70-1m75
65-75kg |
1m75 trở lên
75-80kg |
1m75 trở lên
trên 80kg |
Đặt theo yêu cầu |
4. Một số màu áo thun tiêu biểu
Nếu muốn xem thêm màu khác, bạn liên hệ nhân viên tư vấn cho xem bảng màu và mẫu áo nhé!

Màu đen

Màu trắng

Màu cà phê

Màu xám

Màu xám đậm

Màu đỏ

Màu tím

Màu cam

Màu vàng

Màu hồng

Màu xanh

Màu lam nhạt

Màu xanh đậm

Màu xanh môn

Màu xanh lá
BẢNG GIÁ ÁO THUN TRƠN SỈ VÀ LẺ
1. Áo cotton 2 chiều
Áo cổ tròn | Áo cổ tim | Áo cổ trụ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SỐ LƯỢNG | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL |
> 20 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 48.000 | 58.000 | 63.000 |
> 50 | 36.000 | 41.000 | 41.000 | 46.000 | 56.000 | 61.000 |
> 100 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 | 60.000 |
GIÁ LẺ | 40.000 | 45.000 |
2. Áo cotton 4 chiều
Áo cổ tròn | Áo cổ tim | Áo cổ trụ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SỐ LƯỢNG | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL |
> 20 | 48.000 | 53.000 | 53.000 | 58.000 | 63.000 | 68.000 |
> 50 | 46.000 | 51.000 | 51.000 | 56.000 | 61.000 | 66.000 |
> 100 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
3. Áo chuyên dùng cho in nhiệt
Áo thun đã được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng nên in nhiệt lên rất đẹp, không bong tróc. Ngoài ra áo có lỗ thoát khí, mặc siêu mát
Áo cổ tròn | Áo cổ tim | Áo cổ trụ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SỐ LƯỢNG | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL |
> 20 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 48.000 | 58.000 | 63.000 |
> 50 | 36.000 | 41.000 | 41.000 | 46.000 | 56.000 | 61.000 |
> 100 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 | 60.000 |
GIÁ LẺ | 40.000 | 45.000 |
4. Áo thun mè - thun lạnh
Áo cổ tròn | Áo cổ tim | Áo cổ trụ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SỐ LƯỢNG | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL |
> 20 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 48.000 | 58.000 | 63.000 |
> 50 | 36.000 | 41.000 | 41.000 | 46.000 | 56.000 | 61.000 |
> 100 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 | 60.000 |
GIÁ LẺ | 40.000 | 45.000 |
5. Áo cá sấu
Áo cá sấu cổ trụ 4 chiều | Áo cá sấu PE | |||
---|---|---|---|---|
SỐ LƯỢNG | S, M, L | XL, 2XL | S, M, L | XL, 2XL |
> 20 | 69.000 | 74.000 | 60.000 | 65.000 |
> 50 | 68.000 | 73.000 | 59.000 | 74.000 |
> 100 | 67.000 | 72.000 | 58.000 | 73.000 |
6. BẢNG GIÁ ÁO THUN GIÁ RẺ- ÁO THUN GIÁ GỐC- TẬN XƯỞNG
Loại áo | Số lượng | Đơn giá |
---|---|---|
Áo cổ tròn cotton 35/65 | 100 áo | 31.000 |
Áo cổ tròn thun lạnh | 100 áo | 32.000 |
Áo cổ trụ cá sấu PE | 100 áo | 52.000 |
Áo cổ tròn thun lạnh mỏng | 500 áo | 26.000 |
Áo cổ tròn PE mỏng | 500 áo | 26.000 |
Áo cờ đỏ sao vàng | 100 áo | 30.000 |
7. VẢI COTTON 100% 4 CHIỀU CAO CẤP
Loại áo | Đơn giá | Yêu cầu đơn hàng |
---|---|---|
Áo cổ tròn | 65.000 | đơn hàng trên 100 áo |
Áo cổ tim | 70.000 | đơn hàng trên 100 áo |
Áo cổ trụ | 85.000 | đơn hàng trên 100 áo |
Áo Cá Mập hoặc áo Cá Sấu cao cấp | 75.000 | đơn hàng trên 100 áo |
8. PHÁT SINH THÊM
- Tay dài không bo: + 10.000đ/áo
- Tay dài có bo: + 15.000đ/áo
- May túi: + 5.000 đ/áo
- Đổi màu bo cổ và tay +5.000 đ/áo
- Bo nhiều màu: +15.000 đ/áo
- Áo Ráp Lăn:
-
- Cotton 2 chiều: + 10.000 đ/áo
- Cotton 4 chiều: + 10.000 đ/áo
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
- Yêu cầu size áo lớn 3XL, 4XL... hoặc in trên số lượng > 200 cái, liên hệ hotline: 0902 7939 02 - Mr Hoàng