BẢNG GIÁ IN ÁO THUN
# Nếu bạn đã có áo thun, hãy xem bảng giá in gia công của chúng tôi bên dưới, Inaothungiasi có 4 loại in khác nhau cho bạn chọn lựa.
- In lụa
- In ép nhiệt
- In 3D hoặc in toàn thân
- In decal
1. Giá in lụa

Số lượng áo | In 1 màu 1 vị trí | In 2 màu 1 vị trí | In 3 màu 1 vị trí | In 4 màu 1 vị trí | In 5 màu 1 vị trí | In 6 màu 1 vị trí | In 7 màu 1 vị trí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14.000 | 22.000 | 32.000 | 37.000 | 47.000 | 56.000 | 65.000 |
20 | 9.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 38.000 | 43.000 | 48.000 |
30 | 8.000 | 14.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 |
50 | 7.000 | 12.000 | 18.000 | 23.000 | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
100 | 5.000 | 10.000 | 14.000 | 18.000 | 23.000 | 27.000 | 31.000 |
200 | 4.000 | 9.000 | 13.000 | 17.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 |
300 | 3.000 | 7.000 | 11.000 | 14.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 |
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- In 100% không bong tróc, bảo hành trọn đời.
2. Giá in nhiệt

Số lượng áo | Kích thước Logo (10x15) | Kích thước A4 (20x30) | Kích thước A3 (30x40) |
---|---|---|---|
Trên 2 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Trên 10 | 8.000 | 15.000 | 20.000 |
Trên 30 | 7.000 | 12.000 | 18.000 |
Trên 100 | 6.000 | 10.000 | 15.000 |
Trên 200 | 5.000 | 8.000 | 12.000 |
Trên 500 | 4.000 | 7.000 | 10.000 |
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- 100% không phai màu
3. Giá in 3D

Số lượng | In 1 mặt | In 2 mặt | In nguyên áo |
---|---|---|---|
30 | 25.000 | 40.000 | 55.000 |
50 | 20.000 | 35.000 | 50.000 |
100 | 15.000 | 28.000 | 42.000 |
200 | 14.000 | 27.000 | 40.000 |
300 | 13.000 | 26.000 | 38.000 |
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- 100% không phai màu
4. Giá in decal

Vùng in | Số lượng áo | |||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
5x5 cm | 25.000 | 20.000 | 18.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
10x10 cm | 30.000 | 25.000 | 22.000 | 20.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
A6 | 40.000 | 30.000 | 28.000 | 26.000 | 24.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 |
A5 | 50.000 | 40.000 | 38.000 | 36.000 | 34.000 | 32.000 | 31.000 | 30.000 |
A4 | 60.000 | 50.000 | 48.000 | 47.000 | 46.000 | 45.000 | 44.000 | 43.000 |
A3 | 85.000 | 75.000 | 70.000 | 69.000 | 68.000 | 65.000 | 63.000 | 61.000 |
- Giá trên chưa bao gồm VAT
# Nếu bạn chưa có áo, chúng tôi cung cấp trọn gói vừa in vừa áo cho bạn.
- Có 2 dòng áo chính là áo cổ tròn và áo cổ trụ, được may với nhiều chất liệu như cotton 2 chiều, 4 chiều, cá sấu, thun lạnh...
- Tốt nhất, bạn nên liên hệ với chúng tôi để được xem mẫu áo và chúng tôi sẽ báo giá trọn gói cho bạn.
LIÊN HỆ
- ĐT: 08 62.768.968
- Email: info@inaothungiasi.com
Chúng tôi có nhận in áo số lượng lớn 500, 1000... với giá rất cạnh tranh
Công ty chúng tôi nằm ở Tp.HCM nhưng làm việc với rất nhiều khách hàng ở tỉnh như Đồng Nai, Thanh Hoá, Bình Dương, Long An, Ninh Thuận, Hà Nội....